Transfer Validation
Transfers with zero or missing values – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_TransferTemplate | ObjectStatus | String |
| Measured | Mass/Volume | \<same as above> | MeasuredMass / NetVolume | Double |
| Corrected | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMass / CorrectedVolume | Double |
| Tolerance | Mass/Volume | \<same as above> | MassTolerance / VolumeTolerance | Double |
| Corrected Tolerance | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMassTolerance / CorrectedVolumeTolerance | Double |
| Temperature | Temperature | \<same as above> | Temperature | Double |
| Transfer Material | \<none> | \<same as above> | Material | String |
| Self-Calculating Flag | \<none> | \<same as above> | SelfCalculatingFlag | Boolean |
| NOTE: This rule also requires the use of the material and material density columns in a material table. See Rules Using the Sigmafine Materials Table. |
Transfers with negative measured values – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_TransferTemplate | ObjectStatus | String |
| Measured | Mass/Volume | \<same as above> | MeasuredMass / NetVolume | Double |
| Corrected | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMass / CorrectedVolume | Double |
Transfers set to self calculate – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Self-Calculating Flag | \<none> | SF_TransferTemplate | SelfCalculatingFlag | Boolean |
Transfers with bad Attribute values – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Default Template Name |
|---|---|
| Element Template | SF_LiquidMeterTemplateSF_GasMeterTemplate |
| NOTE: A template, not an attribute, is selected for this rule. |